公司新闻
浏览次数:620次 发布日期:2026-07-10
测试








不是等用户找到你,而是让AI在用户提问时主动推荐你的品牌
用户认为是AI大数据推荐,而非广告,信任感提升300%
90%企业尚未布局,抢先占位,获客成本仅为SEM的30%-50%
| 对比维度 | 传统SEM/SEO | GEO-AI优化 |
|---|---|---|
| 展现逻辑 | 用户搜索才展现 | AI主动推荐 |
| 用户感知 | 明显广告感 | 客观推荐 |
| 信任度 | ★★☆☆☆ | ★★★★★ |
| 获客成本 | 高且上涨 | 红利期极低 |
| 覆盖平台 | 单一搜索引擎 | 多个AI平台 |
| 竞争程度 | 红海竞争 | 蓝海市场 |
2003
年67000
+123000
+200
+